Interactive nga Flat Panel - FC-65LED
detalye sa produkto







Mga bahin:
Ang EIBOARD Interactive Flat Panels nagsuporta sa multi-option: 1. Customized brand, booting, packing 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Sizes available: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Touch technology: IR o capacitive 5 . Proseso sa paghimo: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding 8. Android system: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 uban sa RAM 2G/4G/8G/16G; ug ROM 32G/64G/128G/256G 7. Sistema sa Windows: OPS nga adunay CPU Intel I3/I5/I7,memorya 4G/8G/16G/32G, ug ROM 128G/256G/512G/1T 8. Mobile Stand, Document Camera, Ang Smart Pen ... Interactive Flat Panels Z Series nagtanyag og lain-laing mga feature nga gidesinyo aron mapalambo ang kasinatian sa pagtudlo ug pagkat-on. Ania ang pipila ka mga bahin: 1. High Touch Accuracy - Interactive nga mga whiteboard nga adunay zero-bonding naghatag sa usa ka tukma kaayo ug responsive nga kasinatian sa paghikap. Kini nagpasabut nga ang mga tiggamit dali ug tukma nga makig-uban sa board gamit ang ilang mga tudlo o usa ka stylus pen. 2. Pagkunhod sa Parallax Effect - Uban sa zero-bonding nga teknolohiya, ang gilay-on tali sa touch sensor ug LCD panel gipakunhod, nga miresulta sa pagkunhod sa paralaks nga epekto. Kini nagpasayon alang sa mga tiggamit sa tukma nga pagpili ug pagmaniobra sa mga butang sa pisara.
Dimensyon
| Mga butang / Model No. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Dimensyon sa pagputos | 1600* 200*1044mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Dimensyon sa produkto | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3* 86.5*1321mm |
| Wall mount VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Timbang(NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Mga detalye
Mga Parameter sa Panel
| Gidak-on sa LED Panel | 65", 75", 86" |
| Uri sa Backlight | LED (DLED) |
| Resolusyon (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Kolor | 10 gamay 1.07B |
| Kahayag | 400cd/m2 |
| Sukwahi | 4000: 1 (sumala sa brand sa panel) |
| Anggulo sa pagtan-aw | 178° |
| Proteksyon sa pagpakita | 4 mm nga tempered explosion-proof nga bildo |
| Kinabuhi sa backlight | 50000 ka oras |
| Mga mamumulong | 15W*2 / 8Ω |
Mga Parameter sa Sistema
| Operating System | Sistema sa Android | Android 9.0/11.0/12.013.0/ isip opsyonal |
| CPU (Processor) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz isip opsyonal | |
| Pagtipig | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G isip opsyonal | |
| Network | LAN/WiFi | |
| Sistema sa Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 opsyonal) |
| Pagtipig | Memorya: 4G (8G/16G opsyonal); Hard Disk: 128G SSD (256G/512G/1TB opsyonal) | |
| Network | LAN/WiFi | |
| IKAW | Pre-install Windows 10/11 Pro |
Paghikap Mga Parameter
| Paghikap teknolohiya | IR paghikap; 20 puntos; Libre nga pagmaneho sa HIB |
| Katulin sa pagtubag | ≤ 6ms |
| Sistema sa operasyon | Suportahi ang Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Temperatura sa pagtrabaho | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Operating Boltahe | DC5V |
| Konsumo sa kuryente | ≥0.5W |
Pagganap sa Elektrisidad
| Max Gahum | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Standby nga gahum | ≤0.5W | ||
| Boltahe | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Mga Parameter sa Koneksyon ug Mga Kagamitan
| Mga input port | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1 |
| Mga Output Port | SPDIF*1, Earphone*1 |
| Uban pang mga Port | USB2.0*2, USB3.0*3 (atubangan*3),RS232*1,Hikapa USB*2(atubangan*1) |
| Mga buton sa function | 7 butones sa atubangan ubos nga frame: Gahum, Tinubdan, Volume +/-, Balay, PC, Eco |
| Mga accessories | Gahum nga kable*1;Remote Control*1; Pen*1; Manwal sa pagtudlo*1; Warranty card * 1; Mga braket sa dingding * 1 set |





