Panel plano interactivo - FC-65LED
detalle del producto







Características:
Los paneles planos interactivos EIBOARD admiten múltiples opciones: 1. Marca personalizada, arranque, embalaje 2. OEM/ODM/SKD/CKD 3. Tamaños disponibles: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Tecnología táctil: IR o capacitiva 5. Proceso de fabricación: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding 8. Sistema Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 con RAM 2G/4G/8G/16G; y ROM 32G/64G/128G/256G 7. Sistema Windows: OPS con CPU Intel I3/I5/I7, memoria 4G/8G/16G/32G y ROM 128G/256G/512G/1T 8. Soporte móvil, cámara de documentos, lápiz inteligente... Los paneles planos interactivos de la serie Z ofrecen una gama de características diseñadas para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Estas son algunas características: 1. Alta precisión táctil: las pizarras interactivas con tecnología Zero Bonding ofrecen una experiencia táctil altamente precisa y con gran capacidad de respuesta. Esto significa que los usuarios pueden interactuar con la pizarra de forma fácil y precisa con los dedos o un lápiz táctil. 2. Reducción del efecto de paralaje: con la tecnología Zero Bonding, se minimiza la distancia entre el sensor táctil y el panel LCD, lo que resulta en una reducción del efecto de paralaje. Esto facilita a los usuarios seleccionar y manipular objetos con precisión en la pizarra.
Dimensión
| Artículos / N.º de modelo | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Dimensiones del embalaje | 1600*200*1044 mm | 1822*200*1180 mm | 2068*200*1370 mm | 2322*215*1495 mm |
| Dimensión del producto | 1494,5 x 86,5 x 921 mm | 1716,5 x 86 x 1046 mm | 1962,5*86,5*1167,3 mm | 2226,3 x 86,5 x 1321 mm |
| Soporte de pared VESA | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm | 1000*400 mm |
| Peso (NW/GW) | 35,6 kg/44 kg | 49,5 kg/60 kg | 63 kg/77,5 kg | 92 kg/110 kg |
Presupuesto
Parámetros del panel
| Tamaño del panel LED | 65”, 75”, 86” |
| Tipo de luz de fondo | LED (LED apagado) |
| Resolución (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Color | 10 bits 1.07B |
| Brillo | 400 cd/m2 |
| Contraste | 4000:1 (según la marca del panel) |
| Ángulo de visión | 178° |
| Protección de pantalla | Vidrio templado a prueba de explosiones de 4 mm |
| Vida útil de la retroiluminación | 50000 horas |
| Oradores | 15 W*2 / 8 Ω |
Parámetros del sistema
| Sistema operativo | Sistema Android | Android 9.0/11.0/12.013.0/ como opcional |
| CPU (procesador) | Cuatro núcleos 1,5/1,9/1,2/2,2 GHz como opcional | |
| Almacenamiento | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G como opcional | |
| Red | LAN/ WiFi | |
| Sistema Windows (OPS) | UPC | I5 (i3/i7 opcional) |
| Almacenamiento | Memoria: 4G (8G/16G opcional); Disco duro: SSD de 128G (256G/512G/1TB opcional) | |
| Red | LAN/ WiFi | |
| TÚ | Preinstalar Windows 10/11 Pro |
Parámetros táctiles
| Tecnología táctil | Táctil IR; 20 puntos; Unidad libre HIB |
| Velocidad de respuesta | ≤ 6 ms |
| Sistema operativo | Compatible con Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Temperatura de trabajo | 0℃~60℃ |
| Voltaje de funcionamiento | 5 V CC |
| Consumo de energía | ≥0,5 W |
Rendimiento eléctrico
| Máxima potencia | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Energía en espera | ≤0,5 W | ||
| Voltaje | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | ||
Parámetros de conexión y accesorios
| Puertos de entrada | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(Frontal*1), LAN(RJ45)*1 |
| Puertos de salida | SPDIF*1, Auriculares*1 |
| Otros puertos | USB 2.0*2, USB 3.0*3 (frontal*3), RS232*1, USB táctil*2 (frontal*1) |
| Botones de función | 7 botones en el marco frontal inferior: Encendido, Fuente, Volumen +/-, Inicio, PC, Eco |
| Accesorios | Cable de alimentación*1; Control remoto*1; Bolígrafo*1; Manual de instrucciones*1; Tarjeta de garantía*1; Soportes de pared*1 juego |





