Écran plat interactif - FC-65LED
détails du produit







Caractéristiques:
Les écrans plats interactifs EIBOARD offrent de multiples options : 1. Personnalisation de la marque, du démarrage et de l’emballage ; 2. OEM/ODM/SKD/CKD ; 3. Tailles disponibles : 55", 65", 75", 86" et 98" ; 4. Technologie tactile : infrarouge ou capacitive ; 5. Procédés de fabrication : collage à l’air, collage zéro, collage optique ; 6. Système Android : Android 9.0/11.0/12.0/13.0 avec 2 Go/4 Go/8 Go/16 Go de RAM et 32 Go/64 Go/128 Go/256 Go de ROM ; 7. Système Windows : OPS avec processeur Intel i3/i5/i7, 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go de mémoire et 128 Go/256 Go/512 Go/1 To de ROM ; 8. Support mobile, caméra de documents, stylet intelligent… Les écrans plats interactifs de la série Z proposent un large éventail de fonctionnalités conçues pour enrichir l’expérience d’enseignement et d’apprentissage. Voici quelques caractéristiques : 1. Haute précision tactile : les tableaux blancs interactifs sans collage offrent une expérience tactile d'une grande précision et réactivité. Les utilisateurs peuvent ainsi interagir facilement et précisément avec le tableau, que ce soit du doigt ou avec un stylet. 2. Effet de parallaxe réduit : grâce à la technologie sans collage, la distance entre le capteur tactile et l'écran LCD est minimisée, ce qui réduit l'effet de parallaxe. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner et manipuler plus facilement et avec précision les éléments affichés au tableau.
Dimension
| Articles / Numéro de modèle | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Dimensions de l'emballage | 1600* 200*1044 mm | 1822* 200*1180 mm | 2068* 200*1370 mm | 2322* 215*1495 mm |
| Dimension du produit | 1494,5*86,5*921 mm | 1716,5* 86*1046 mm | 1962,5* 86,5*1167,3 mm | 2226,3* 86,5*1321 mm |
| Support mural VESA | 500*400 mm | 600*400 mm | 800*400 mm | 1000*400 mm |
| Poids (NW/GW) | 35,6 kg/44 kg | 49,5 kg/60 kg | 63 kg / 77,5 kg | 92 kg/110 kg |
Caractéristiques
Paramètres du panneau
| Dimensions du panneau LED | 65”, 75”, 86” |
| Type de rétroéclairage | LED (DLED) |
| Résolution (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Couleur | 10 bits 1.07B |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 4000:1 (selon la marque du panneau) |
| Angle de vue | 178° |
| Protection de l'écran | Verre trempé anti-explosion de 4 mm |
| Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 heures |
| Intervenants | 15 W x 2 / 8 Ω |
Paramètres du système
| Système opérateur | Système Android | Android 9.0/11.0/12.0/13.0 (en option) |
| CPU (Processeur) | Processeur quadricœur 1,5/1,9/1,2/2,2 GHz en option | |
| Stockage | Mémoire vive (RAM) de 2/3/4/8 Go ; mémoire interne (ROM) de 16/32/64/128 Go en option. | |
| Réseau | LAN/WiFi | |
| Système Windows (OPS) | Processeur | i5 (i3/i7 en option) |
| Stockage | Mémoire : 4 Go (8 Go/16 Go en option) ; Disque dur : SSD de 128 Go (256 Go/512 Go/1 To en option) | |
| Réseau | LAN/WiFi | |
| TOI | Préinstaller Windows 10/11 Pro |
Paramètres tactiles
| Technologie tactile | Tactile infrarouge ; 20 points ; conduite sans fil HIB |
| vitesse de réponse | ≤ 6 ms |
| Système d'exploitation | Compatible avec Windows 7/10, Android, Mac OS et Linux |
| Température de fonctionnement | 0℃~60℃ |
| Tension de fonctionnement | 5 V CC |
| Consommation d'énergie | ≥0,5W |
Performances électriques
| Puissance maximale | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Puissance de veille | ≤0,5W | ||
| Tension | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | ||
Paramètres de connexion et accessoires
| ports d'entrée | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3 (avant*1), LAN(RJ45)*1 |
| Ports de sortie | SPDIF*1, Écouteur*1 |
| Autres ports | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3 (avant x 3), RS232 x 1, USB tactile x 2 (avant x 1) |
| Boutons de fonction | 7 boutons en bas du cadre avant : Marche/Arrêt, Source, Volume +/-, Accueil, PC, Éco |
| Accessoires | Câble d'alimentation*1 ; Télécommande*1 ; Stylet*1 ; Manuel d'utilisation*1 ; Carte de garantie*1 ; Supports muraux*1 jeu |





