2024 EIBOARD | MetroEye Interactive Flat Panel
kikoʻī huahana




Nā kikoʻī
| Nā mea nui | Nā ʻāpana ʻenehana |
| Panel LCD | Nui o ka pale: 65” ʻAno pale: DLED Hoʻoholo: 3840(H)×2160(V) (UHD) kala: 10 bit 1.07B Nui Nui: 1428.48*803.52mm Mālamalama: 400cd/m2 Hoʻohālikelike: 5000: 1 (e like me ka brand panel) Nānā Nānā: 178° Keaniani AG: Ili aniani anti-glare i hoohuoiia Backlight Lifetime: 60000 hola |
| Hana uila | Mana Nui: ≤250W Mana kū mau: ≤0.5W Voltage: 110-240V(AC), 50/60Hz |
| Hoʻopā | ʻenehana paʻi: IR pā; 20 helu; HIB kaa manuahi Nā mea paʻi: Manalima, Peni, nā mea opaque Ka wikiwiki o ka pane: ≤ 6ms Pūnaehana Hana: Kākoʻo iā Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Pūnaehana Android | Pūnaehana: Android 14.0 CPU kaʻina hana: Cortex-A55 * 8 Cores, 1.2GHz; GPU: Arm Mali-G52 MP2 Waihona: RAM 8GB, ROM 128G Pūnaewele: LAN/WiFi 2.4G+5G, Bluetooth 5.0 |
| Pūnaehana Widnows | |
| Nā mea haʻiʻōlelo | 15W*2 / 8Ω |
| Kaiapuni Hana | Ka Mahana Hana: 0 ℃ ~ 40 ℃ Ka Mahana Waihona: -20° ℃ ~60° ℃ Ka haʻahaʻa hana: 10% -90% non-condensing |
| I/O Interfaces | Nā awa hoʻokomo: RS232*1, TOUCH USB*1, USB*2, HDMI*1, Earphone*1, LAN IN*1 Nā Awa Hoʻopuka: AV OUT*1, Coaxial OUT*1 Nā awa mua: USB*2, TOUCH USB*1, HDMI*1 , HDMI OUT *1 Nā awa ʻē aʻe: DP*1,TF*1, OPS slot *1 |
| Nā polokalamu lako polokalamu | Papa keʻokeʻo, kaʻana pale, Luna waihona, Halekuai Play, mooolelo pale, WPS Office, Browser, Calender, Calculator, Timer, VoteKit, Gallery, etc. |
| Mea lako | Kūlana: Ka uila uila * 1 pcs; Mea hoʻoponopono mamao * 1 pcs; Paʻi peni * 1 pcs; QC & Kāleka Hoʻopaʻa * 1 pcs; Nā pale mauna paia * 1 pcs; Koho: HDMI uwea, USB uwea, Touch peni, Mobile kū, WebCam , Document Scanner etc. |


