Schermo piatto interattivo - FC-65LED
dettaglio del prodotto







Caratteristiche:
I pannelli piatti interattivi EIBOARD supportano più opzioni: 1. Marchio personalizzato, avvio, imballaggio 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Dimensioni disponibili: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Tecnologia touch: IR o capacitiva 5. Processo di produzione: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding 8. Sistema Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 con RAM 2G/4G/8G/16G; e ROM 32G/64G/128G/256G 7. Sistema Windows: OPS con CPU Intel I3/I5/I7, memoria 4G/8G/16G/32G e ROM 128G/256G/512G/1T 8. Supporto mobile, Document Camera, Smart Pen ... I pannelli piatti interattivi della serie Z offrono una gamma di funzionalità progettate per migliorare l'esperienza di insegnamento e apprendimento. Ecco alcune caratteristiche: 1. Elevata precisione al tocco: le lavagne interattive con tecnologia zero-bonding offrono un'esperienza tattile estremamente precisa e reattiva. Ciò significa che gli utenti possono interagire facilmente e con precisione con la lavagna utilizzando le dita o una penna stilo. 2. Effetto parallasse ridotto: con la tecnologia zero-bonding, la distanza tra il sensore touch e il pannello LCD è ridotta al minimo, con conseguente effetto parallasse ridotto. Ciò semplifica la selezione e la manipolazione accurata degli oggetti sulla lavagna.
Dimensione
| Articoli / Modello n. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Dimensioni dell'imballaggio | 1600* 200*1044mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Dimensione del prodotto | 1494,5*86,5*921 mm | 1716,5* 86*1046 mm | 1962,5* 86,5*1167,3 mm | 2226,3* 86,5*1321 mm |
| Montaggio a parete VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Peso (NW/GW) | 35,6 kg/44 kg | 49,5 kg/60 kg | 63 kg/77,5 kg | 92 kg/110 kg |
Specifiche
Parametri del pannello
| Dimensioni del pannello LED | 65", 75", 86" |
| Tipo di retroilluminazione | LED (DLED) |
| Risoluzione (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Colore | 10 bit 1,07B |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Contrasto | 4000:1 (secondo la marca del pannello) |
| Angolo di visione | 178° |
| Protezione dello schermo | Vetro temperato antideflagrante da 4 mm |
| Durata della retroilluminazione | 50000 ore |
| Altoparlanti | 15W*2 / 8Ω |
Parametri di sistema
| Sistema operativo | Sistema Android | Android 9.0/11.0/12.013.0/ come opzionale |
| CPU (Processore) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz come optional | |
| Magazzinaggio | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G come optional | |
| Rete | LAN/Wi-Fi | |
| Sistema Windows (OPS) | processore | I5 (i3/i7 opzionale) |
| Magazzinaggio | Memoria: 4G (8G/16G opzionale); Disco rigido: 128G SSD (256G/512G/1TB opzionale) | |
| Rete | LAN/Wi-Fi | |
| VOI | Preinstallare Windows 10/11 Pro |
Parametri touch
| Tecnologia touch | Tocco IR; 20 punti; HIB Free drive |
| Velocità di risposta | ≤ 6 ms |
| Sistema operativo | Supporta Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Temperatura di lavoro | 0℃~60℃ |
| Tensione di esercizio | DC5V |
| Consumo energetico | ≥0,5 W |
Prestazioni elettriche
| Potenza massima | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Potenza in standby | ≤0,5 W | ||
| Voltaggio | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | ||
Parametri di connessione e accessori
| Porte di ingresso | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(anteriore*1), LAN(RJ45)*1 |
| Porte di uscita | SPDIF*1, Auricolare*1 |
| Altri porti | USB2.0*2, USB3.0*3 (anteriore*3), RS232*1, Touch USB*2 (anteriore*1) |
| Pulsanti funzione | 7 pulsanti nella parte inferiore anteriore: Accensione, Sorgente, Volume+/-, Home, PC, Eco |
| Accessori | Cavo di alimentazione*1; Telecomando*1; Penna*1; Manuale di istruzioni*1; Scheda di garanzia*1; Staffe da parete*1 set |





