פאנל שטוח אינטראקטיבי - FC-65LED
פירוט המוצר







תכונות:
לוחות שטוחים אינטראקטיביים של EIBOARD תומך בריבוי אפשרויות: 1. מותג מותאם אישית, אתחול, אריזה 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. גדלים זמינים: 55" 65" 75: 86" 98" 4. טכנולוגיית מגע: IR או קיבולי 5 תהליך ייצור: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding 8. מערכת אנדרואיד: אנדרואיד 9.0/11.0/12.0/13.0 עם זיכרון RAM 2G/4G/8G/16G; ו-ROM 32G/64G/128G/256G 7. מערכת Windows: OPS עם CPU Intel I3/I5/I7, זיכרון 4G/8G/16G/32G, ו-ROM 128G/256G/512G/1T 8. מעמד נייד, מצלמת מסמכים, עט חכם ... לוחות שטוחים אינטראקטיביים מסדרת Z מציעה מגוון תכונות שנועדו לשפר את חווית ההוראה והלמידה. להלן מספר תכונות: 1. דיוק מגע גבוה - לוחות ציור אינטראקטיביים עם חיבור אפס מספקים חווית מגע מדויקת ומגיבה במיוחד. המשמעות היא שמשתמשים יכולים ליצור אינטראקציה קלה ומדויקת עם הלוח באמצעות האצבעות או עט העט. 2. אפקט פרלקסה מופחת - עם טכנולוגיית חיבור אפס, המרחק בין חיישן המגע לפאנל ה-LCD ממוזער, וכתוצאה מכך אפקט פרלקסה מופחת. זה מקל על המשתמשים לבחור ולתפעל במדויק אובייקטים על הלוח.
מימד
| פריטים / מס' דגם | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| מימד אריזה | 1600*200*1044 מ"מ | 1822*200*1180 מ"מ | 2068*200*1370 מ"מ | 2322*215*1495 מ"מ |
| ממד המוצר | 1494.5*86.5*921 מ"מ | 1716.5* 86*1046 מ"מ | 1962.5* 86.5*1167.3 מ"מ | 2226.3* 86.5*1321 מ"מ |
| תושבת VESA לקיר | 500*400 מ"מ | 600*400 מ"מ | 800*400 מ"מ | 1000*400 מ"מ |
| משקל (NW/GW) | 35.6 ק"ג/44 ק"ג | 49.5 ק"ג/60 ק"ג | 63 ק"ג/77.5 ק"ג | 92 ק"ג/110 ק"ג |
מפרטים
פרמטרים של פאנל
| גודל פאנל LED | 65", 75", 86 אינץ' |
| סוג תאורה אחורית | LED (DLED) |
| רזולוציה (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| צֶבַע | 10 סיביות 1.07B |
| בְּהִירוּת | 400 תקליטורים/מ"ר |
| לְהַשְׁווֹת | 4000:1 (לפי מותג הפאנל) |
| זווית צפייה | 178 מעלות |
| הגנת תצוגה | זכוכית מחוסמת 4 מ"מ חסינת פיצוץ |
| חיי תאורה אחורית | 50000 שעות |
| רמקולים | 15W*2 / 8Ω |
פרמטרי מערכת
| מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | מערכת אנדרואיד | אנדרואיד 9.0/11.0/12.013.0/ כאופציונלי |
| CPU (מעבד) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz כאופציונלי | |
| אִחסוּן | זיכרון RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G כאופציונלי | |
| רֶשֶׁת | LAN/WiFi | |
| מערכת Windows (OPS) | מעבד | I5 (i3/i7 אופציונלי) |
| אִחסוּן | זיכרון: 4G (8G/16G אופציונלי); דיסק קשיח: 128G SSD (256G/512G/1TB אופציונלי) | |
| רֶשֶׁת | LAN/WiFi | |
| אַתָה | התקן מראש את Windows 10/11 Pro |
גע בפרמטרים
| טכנולוגיית מגע | מגע IR; 20 נקודות; HIB כונן חינם |
| מהירות תגובה | ≤ 6ms |
| מערכת הפעלה | תמיכה ב-Windows7/10, אנדרואיד, Mac OS, Linux |
| טמפרטורת עבודה | 0℃ ~ 60℃ |
| מתח הפעלה | DC5V |
| צריכת חשמל | ≥0.5W |
ביצועים חשמליים
| מקסימום כוח | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| כוח המתנה | ≤0.5W | ||
| מֶתַח | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
פרמטרי חיבור ואביזרים
| יציאות קלט | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(חזית*1), LAN(RJ45)*1 |
| יציאות פלט | SPDIF*1, אוזניות*1 |
| נמלים אחרים | USB2.0*2, USB3.0*3 (קדמי*3), RS232*1, USB מגע*2(קדמי*1) |
| כפתורי פונקציה | 7 כפתורים במסגרת התחתונה הקדמית: מתח, מקור, עוצמת הקול+/-, בית, מחשב, אקו |
| אביזרים | כבל חשמל*1; שלט רחוק*1; עט*1; מדריך הוראות*1; תעודת אחריות*1; סוגרי קיר*1 סט |





