2024 EIBOARD | Paewhiri Papatahi MetroEye Interactive
taipitopito hua




Whakatakotoranga
| Nga Mea Matua | Tawhā Hangarau |
| Paewhiri LCD | Rahi Mata: 65” Momo Mata: DLED Taumira: 3840(H)×2160(V) (UHD) Tae: 10 bit 1.07B Rahi Hohe: 1428.48 * 803.52mm Maama: 400cd/m2 He rereke: 5000:1 (e ai ki te tohu o te panui) Koki Tirohanga: 178° Karaehe AG: Mata karaehe anti-glare Te Ora Whakamuri: 60000 haora |
| Mahi hiko | Te Mana Nui : ≤250W Mana Tatari: ≤0.5W Ngaohiko: 110-240V(AC), 50/60Hz |
| Paa | Hangarau Pa: IR pa; 20 tohu; HIB Free puku Tuemi Pa: Maihao, Pene, tetahi mea puatakore Tere Whakautu: ≤ 6ms Pūnaha Mahi: Tautoko Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Pūnaha Android | Pūnaha: Android 14.0 PTM Tukatuka: Cortex-A55 * 8 Cores, 1.2GHz; GPU:Arm Mali-G52 MP2 Rokiroki: RAM 8GB, ROM 128G Whatunga: LAN/WiFi 2.4G+5G, Nihokikorangi 5.0 |
| Pūnaha Widnows | |
| Kaikōrero | 15W*2 / 8Ω |
| Taiao Mahi | Te Mahi Mahi: 0 ℃ ~ 40 ℃ Te Paemahana Rokiroki: -20°℃ ~60°℃ Haumākū Mahi: 10% -90% kore-condensing |
| Atanga I/O | Tauranga Whakauru: RS232*1, TOUCH USB*1, USB*2, HDMI*1,Earphone*1, LAN IN*1 Tauranga Huaputa: AV OUT*1, Coaxial OUT*1 Tauranga o Mua: USB*2, TOUCH USB*1, HDMI*1 , HDMI WAHO *1 Ētahi atu tauranga: DP*1,TF*1, OPS slot *1 |
| Taupānga Pūmanawa | Papa Maama, Tiri Mata, Kaiwhakahaere Kōnae, Toa Play, Rekoata Mata, WPS Office, Pūtirotiro, Maramataka, Tatau, Taima, PootiKete, Taiwhanga, etc. |
| Nga taputapu | Paerewa: Power cable * 1 pcs; Pūmana mamao * 1 pcs; Pene pa * 1 pcs; QC&Kaari Whakapumau*1 pcs;Patupatui mau taiapa*1 pcs; Kōwhiringa: taura HDMI, taura USB, pene pa, tu pūkoro,WebCam, Matawai Tuhinga etc. |


