इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल - FC-65LED
उत्पादन तपशील







वैशिष्ट्ये:
EIBOARD इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल्स मल्टी-ऑप्शनला सपोर्ट करतात: 1. सानुकूलित ब्रँड, बूटिंग, पॅकिंग 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. उपलब्ध आकार: 55" 65" 75: 86" 98" 4. टच तंत्रज्ञान: IR किंवा capacitive 5 उत्पादन प्रक्रिया: एअर बाँडिंग, झिरो बाँडिंग, ऑप्टिकल बाँडिंग 8. Android सिस्टम: RAM 2G/4G/8G/16G सह Android 9.0/11.0/12.0/13.0; आणि ROM 32G/64G/128G/256G 7. विंडोज सिस्टम: CPU Intel I3/I5/I7 सह OPS, मेमरी 4G/8G/16G/32G, आणि ROM 128G/256G/512G/1T 8. मोबाइल स्टँड, डॉक्युमेंट कॅमेरा, स्मार्ट पेन... इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल्स झेड सिरीज डिझाइन केलेल्या वैशिष्ट्यांची श्रेणी देतात शिकवणे आणि शिकण्याचा अनुभव वाढवणे. येथे काही वैशिष्ट्ये आहेत: 1. उच्च स्पर्श अचूकता - शून्य-बॉन्डिंगसह परस्परसंवादी व्हाईटबोर्ड अत्यंत अचूक आणि प्रतिसादात्मक स्पर्श अनुभव देतात. याचा अर्थ असा की वापरकर्ते त्यांच्या बोटांनी किंवा स्टायलस पेन वापरून बोर्डशी सहज आणि अचूकपणे संवाद साधू शकतात. 2. कमी केलेला पॅरलॅक्स इफेक्ट - झिरो-बॉन्डिंग तंत्रज्ञानासह, टच सेन्सर आणि एलसीडी पॅनेलमधील अंतर कमी केले जाते, परिणामी पॅरॅलॅक्स प्रभाव कमी होतो. हे वापरकर्त्यांना बोर्डवरील वस्तू अचूकपणे निवडणे आणि हाताळणे सोपे करते.
आकारमान
| आयटम / मॉडेल क्र. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| पॅकिंग परिमाण | 1600*200*1044mm | 1822*200*1180mm | 2068*200*1370mm | २३२२*२१५*१४९५ मिमी |
| उत्पादन परिमाण | १४९४.५*८६.५*९२१ मिमी | १७१६.५* ८६*१०४६ मिमी | 1962.5*86.5*1167.3मिमी | २२२६.३* ८६.५*१३२१ मिमी |
| वॉल माउंट VESA | 500*400 मिमी | 600*400 मिमी | 800*400 मिमी | 1000*400 मिमी |
| वजन(NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
तपशील
पॅनेल पॅरामीटर्स
| एलईडी पॅनेल आकार | 65”, 75”, 86” |
| बॅकलाइट प्रकार | एलईडी (डीएलईडी) |
| रिझोल्यूशन(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| रंग | 10 बिट 1.07B |
| चमक | 400cd/m2 |
| कॉन्ट्रास्ट | 4000:1 (पॅनल ब्रँडनुसार) |
| पाहण्याचा कोन | १७८° |
| प्रदर्शन संरक्षण | 4 मिमी टेम्पर्ड स्फोट-प्रूफ ग्लास |
| बॅकलाइट आजीवन | 50000 तास |
| वक्ते | 15W*2 / 8Ω |
सिस्टम पॅरामीटर्स
| ऑपरेटिंग सिस्टम | अँड्रॉइड सिस्टम | Android 9.0/11.0/12.013.0/ पर्यायी म्हणून |
| CPU (प्रोसेसर) | क्वाड कोअर 1.5/1.9/1.2/2.2GHz पर्यायी म्हणून | |
| स्टोरेज | रॅम 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G पर्यायी म्हणून | |
| नेटवर्क | लॅन/वायफाय | |
| विंडोज सिस्टम (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 पर्यायी) |
| स्टोरेज | मेमरी: 4G (8G/16G पर्यायी); हार्ड डिस्क: 128G SSD (256G/512G/1TB ऐच्छिक) | |
| नेटवर्क | लॅन/वायफाय | |
| आपण | Windows 10/11 Pro प्री-इंस्टॉल करा |
मापदंडांना स्पर्श करा
| स्पर्श तंत्रज्ञान | आयआर स्पर्श; 20 गुण; HIB मोफत ड्राइव्ह |
| प्रतिसादाची गती | ≤ 6ms |
| कार्यप्रणाली | Windows7/10, Android, Mac OS, Linux ला सपोर्ट करा |
| कार्यरत तापमान | 0℃~60℃ |
| ऑपरेटिंग व्होल्टेज | DC5V |
| वीज वापर | ≥0.5W |
इलेक्ट्रिकल कामगिरी
| कमाल शक्ती | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| स्टँडबाय पॉवर | ≤0.5W | ||
| व्होल्टेज | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
कनेक्शन पॅरामीटर्स आणि ॲक्सेसरीज
| इनपुट पोर्ट्स | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, ऑडिओ*1 ,HDMI*3(फ्रंट*1), LAN(RJ45)*1 |
| आउटपुट पोर्ट्स | SPDIF*1, इअरफोन*1 |
| इतर बंदरे | USB2.0*2, USB3.0*3 (समोर*3),RS232*1,टच USB*2(समोर*1) |
| फंक्शन बटणे | समोरच्या तळाच्या फ्रेममध्ये 7 बटणे: पॉवर, सोर्स, व्हॉल्यूम+/-, होम, पीसी, इको |
| ॲक्सेसरीज | पॉवर केबल*1;रिमोट कंट्रोल*1; पेन*1; सूचना पुस्तिका*1; वॉरंटी कार्ड*1; वॉल ब्रॅकेट*1 संच |





