Panel Rata Interaktif - FC-65LED
butiran produk







Ciri-ciri:
Panel Rata Interaktif EIBOARD menyokong pelbagai pilihan: 1. Jenama, but, pembungkusan tersuai 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Saiz yang tersedia: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Teknologi sentuh: IR atau kapasitif 5. Proses pembuatan: Ikatan Udara, Ikatan Sifar, Ikatan Optik 8. Sistem Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 dengan RAM 2G/4G/8G/16G; dan ROM 32G/64G/128G/256G 7. Sistem Windows: OPS dengan CPU Intel I3/I5/I7, memori 4G/8G/16G/32G, dan ROM 128G/256G/512G/1T 8. Penyangga Mudah Alih, Kamera Dokumen, Pen Pintar ... Panel Rata Interaktif Siri Z menawarkan pelbagai ciri yang direka untuk mempertingkatkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa ciri: 1. Ketepatan Sentuhan Tinggi - Papan putih interaktif dengan ikatan sifar memberikan pengalaman sentuhan yang sangat tepat dan responsif. Ini bermakna pengguna boleh berinteraksi dengan papan dengan mudah dan tepat menggunakan jari atau pen stylus mereka. 2. Kesan Paralaks yang Dikurangkan - Dengan teknologi ikatan sifar, jarak antara sensor sentuh dan panel LCD diminimumkan, menghasilkan kesan paralaks yang dikurangkan. Ini memudahkan pengguna memilih dan memanipulasi objek pada papan dengan tepat.
Dimenison
| Barangan / No. Model | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Dimensi pembungkusan | 1600* 200*1044mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Dimensi produk | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3* 86.5*1321mm |
| Pemasangan dinding VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Berat (NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Spesifikasi
Parameter Panel
| Saiz Panel LED | 65”, 75”, 86” |
| Jenis Lampu Latar | LED (DLED) |
| Resolusi (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Warna | 10 bit 1.07B |
| Kecerahan | 400cd/m2 |
| Kontras | 4000:1 (mengikut jenama panel) |
| Sudut pandangan | 178° |
| Perlindungan paparan | Kaca kalis letupan terbaja 4 mm |
| Jangka hayat lampu latar | 50000 jam |
| Pembesar suara | 15W*2 / 8Ω |
Parameter Sistem
| Sistem Pengoperasian | Sistem Android | Android 9.0/11.0/12.013.0/ sebagai pilihan |
| CPU (Pemproses) | Teras Kuad 1.5/1.9/1.2/2.2GHz sebagai pilihan | |
| Penyimpanan | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G sebagai pilihan | |
| Rangkaian | LAN/WiFi | |
| Sistem Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 pilihan) |
| Penyimpanan | Memori: 4G (8G/16G pilihan); Cakera Keras: SSD 128G (256G/512G/1TB pilihan) | |
| Rangkaian | LAN/WiFi | |
| ANDA | Pra-pasang Windows 10/11 Pro |
Parameter Sentuh
| Teknologi sentuh | Sentuhan IR; 20 mata; Pemacu Bebas HIB |
| Kelajuan tindak balas | ≤ 6ms |
| Sistem pengendalian | Menyokong Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Suhu kerja | 0℃~60℃ |
| Voltan Operasi | DC5V |
| Penggunaan kuasa | ≥0.5W |
Prestasi Elektrik
| Kuasa Maksimum | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Kuasa siap sedia | ≤0.5W | ||
| Voltan | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Parameter dan Aksesori Sambungan
| Port input | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(Depan*1), LAN(RJ45)*1 |
| Port Output | SPDIF*1, Fon Telinga*1 |
| Pelabuhan Lain | USB2.0*2, USB3.0*3 (depan*3), RS232*1, USB Sentuh*2 (depan*1) |
| Butang fungsi | 7 butang di bingkai bawah hadapan: Kuasa, Sumber, Kelantangan+/-, Rumah, PC, Eko |
| Aksesori | Kabel kuasa*1; Alat Kawalan Jauh*1; Pen*1; Manual arahan*1; Kad jaminan*1; Pendakap dinding*1 set |





