2024 EIBOARD | MetroEye Interactive Flat Panel
lintlha tsa sehlahisoa




Litlhaloso
| Lintho tse ka Sehloohong | Tekheniki Parameters |
| Phanele ea LCD | Boholo ba skrine: 65" Mofuta oa skrine: DLED Qeto: 3840(H)×2160(V) (UHD) 'Mala: 10 bit 1.07B Boholo bo sebetsang: 1428.48 * 803.52mm Khanya: 400cd/m2 Phapang: 5000: 1 (ho latela mofuta oa phanele) Tsela ea ho shebella: 178° AG Glass: Sebaka sa khalase se halefileng se thibelang ho benya Backlight Lifetime: lihora tse 60000 |
| Ts'ebetso ea motlakase | Matla a Matla: ≤250W Matla a Standby: ≤0.5W Matla: 110-240V (AC), 50/60Hz |
| Thetsa | Theknoloji ea ho ama: IR touch; lintlha tse 20; HIB Free drive Lintho tse amang: Monoana, pene, lintho life kapa life tse sa bonahaleng Lebelo la Karabelo: ≤ 6ms Sistimi ea Ts'ebetso: E tšehetsa Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Sistimi ea Android | Sistimi: Android 14.0 processor CPU: Cortex-A55 * 8 Cores, 1.2GHz; GPU: Arm Mali-G52 MP2 Polokelo: RAM 8GB, ROM 128G Marang-rang: LAN/WiFi 2.4G+5G, Bluetooth 5.0 |
| Sistimi ea Widnows | |
| Libui | 15W*2 / 8Ω |
| Tikoloho ea Mosebetsi | Mocheso o sebetsang: 0 ℃ ~ 40 ℃ Mocheso oa polokelo: -20 ° ℃ ~ 60 ° ℃ Mongobo o sebetsang: 10% -90% e sa fokotseng |
| I/O Interfaces | Maemo a Kenang: RS232*1, TOUCH USB*1, USB*2, HDMI*1,Earphone*1, LAN IN*1 Li-ports tsa Output: AV OUT*1, Coaxial OUT*1 Boema-kepe bo ka Pele: USB*2, TOUCH USB*1, HDMI*1 , HDMI OUT *1 Likou tse ling: DP * 1, TF * 1, OPS slot * 1 |
| Lisebelisoa tsa Software | Whiteboard, Kabelo ea skrine, Taolo ea faele, Lebenkele la Play, rekoto ea skrine, Ofisi ea WPS, Sebatli, Khalendara, Calculator, Nako, VoteKit, Gallery, joalo-joalo. |
| Lisebelisoa | E tloaelehileng: Cable ea matla * 1 pcs; Mookameli oa Remote * 1 pcs; Pene ea ho ama * 1 likhomphutha; Karete ea QC&Tiisetso* 1 pcs;Masakaneng a lebota* likhomphutha tse 1; Likhetho: thapo ea HDMI, thapo ea USB, pene ea ho ama, sethala sa mohala, WebCam, Scanner ea Tokomane joalo-joalo. |


