2024 EIBOARD | I-MetroEye Interactive Flat Panel
imininingwane yomkhiqizo




Imininingwane
| Izinto Eziyinhloko | Imingcele Yezobuchwepheshe |
| Iphaneli ye-LCD | Usayizi Wesikrini: 65” Uhlobo lwesikrini: DLED Ukulungiswa: 3840(H)×2160(V) (UHD) Umbala: 10 bit 1.07B Usayizi Osebenzayo: 1428.48 * 803.52mm Ukukhanya: 400cd/m2 Qhathanisa: 5000:1 (ngokuvumelana nomkhiqizo wephaneli) I-engeli yokubuka: 178° Ingilazi ye-AG: Indawo yengilazi eqinile ephikisayo I-Backlight Lifetime: amahora angu-60000 |
| Ukusebenza kukagesi | Amandla Aphezulu : ≤250W Amandla alindile: ≤0.5W Amandla kagesi: 110-240V(AC), 50/60Hz |
| Thinta | I-Touch Technology: I-IR touch; amaphuzu angama-20; I-HIB Idrayivu yamahhala Thinta Izinto: Umunwe, Ipeni, noma yiziphi izinto ezingacacile Isivinini sokuphendula: ≤ 6ms Uhlelo Lokusebenza: Isekela iWindows, Android, Mac OS, Linux |
| Isistimu ye-Android | Isistimu: Android 14.0 Iprosesa CPU: Cortex-A55 * 8 Cores, 1.2GHz; I-GPU:Arm Mali-G52 MP2 Isitoreji: RAM 8GB, ROM 128G Inethiwekhi: LAN/WiFi 2.4G+5G, Bluetooth 5.0 |
| Uhlelo lweWidnows | |
| Izipikha | 15W*2 / 8Ω |
| Indawo Yokusebenzela | Izinga Lokushisa Lokusebenza: 0℃ ~40℃ Ukushisa Kwesitoreji: -20°℃ ~60°℃ Umswakamo osebenzayo: 10% -90% awuncishisi |
| I/O Interfaces | Izimbobo Okokufaka: RS232*1, TOUCH USB*1, USB*2, HDMI*1,Earphone*1, LAN IN*1 Izimbobo Zokukhiphayo: AV OUT*1, Coaxial OUT*1 Amachweba angaphambili: USB*2, TOUCH USB*1, HDMI*1 , I-HDMI IPHUMILE *1 Amanye amachweba: DP*1,TF*1,OPS slot *1 |
| Izinhlelo zokusebenza zesofthiwe | Ibhodi elimhlophe, ukwabelana kwesikrini, Imenenja yefayela, i-Google Play Isitolo, Irekhodi lesikrini, Ihhovisi le-WPS, Isiphequluli, Ikhalenda, Isibali, Isikhathi, I-VoteKit, Igalari, njll. |
| Izesekeli | Okujwayelekile: Ikhebula lamandla * ama-pcs angu-1; Isilawuli esikude * ama-pcs angu-1; Ipeni lokuthinta *1 ama-pcs; Ikhadi le-QC&Iwaranti*1 ama-pcs;Obakaki bokukhweza odongeni*1 pcs; Izinketho: Ikhebula le-HDMI, ikhebula le-USB, ipeni lokuthinta, i-Mobile stand, i-WebCam, i-Document Scanner njll. |


